M&A案件情報
| 業種 | アイラッシュ |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 譲渡希望時期 | 条件が合えば |
| 希望金額 | 500万以内 |
| 売上金額 | 1000万〜3000万 |
| 投稿者 | 代理掲載(専任) |
| 法人・個人 | 法人 |
| 目的 | 事業譲渡 |
| O1_MRDO03-TITLE | 可能 |
| 譲渡理由 | その他理由 |
| こだわり条件 | 独占掲載 |
店舗情報
| 店舗名 | ***** |
|---|---|
| 郵便番号 | ***** |
| 住所 | ***** |
| O1_DVAL04-TITLE | ***** |
| 電話番号 | ***** |
| URL | ***** |
| 事業開始日 | 2002年10月 |
| PRコメント | 東京の主要駅付近にて美容院、まつエクサロン、ネイルサロンを運営しています。 |
| 財務詳細 | 1,500万円 |
| こんな人におすすめ | 2019年10月~2020年9月 |
| その他特記事項 | 会計年度 2019年 売上高 1,500万円 営業利益 500万円 総資産 500万円 純資産 500万円 |
| 希望売却価格 | 300万円 |
| O1_DTXT06-TITLE | 20~40代の女性が中心です。 顧客データは15,000件を超えており、毎月リピーターが多く安定した集客があります。 駅から徒歩5分の好立地という事もあり新規・既存客ともに集客しやすい環境にあります。 まつエクサロンでのサービス平均単価は約5千円です。 |
| O1_DTXT07-TITLE | 現在3店舗運営中の1店舗(まつエクサロン)を譲渡いたします。 |
| O1_DTXT08-TITLE | 現在スタッフは2名で運営しております。 オーナー依存度は低く、店舗へは月に1回行くか行かないかです。 お金の管理から発注、広告も含めスタッフで対応できる様ルーティーンが出来ています。 |
| 営業利益 | 500万以内 |
売り主情報
店舗情報
| 会社名・店舗名 | ***** |
|---|---|
| 役職 | ***** |
| お名前 | ***** |
| 電話番号 | ***** |
| 郵便番号 | ***** |
| 都道府県 | 福岡県 |
| 住所 | ***** |
| 事業概要 | ネイルサロン運営 |
| アドバイザー希望 | 希望する |