※下線は双方の希望条件が合致している部分です。
M&A案件情報
業種 | 美容室 |
---|---|
都道府県 | 大阪府 |
譲渡希望時期 | 至急 |
売上金額 | 3000万~5000万 |
投稿者 | 代理掲載(専任) |
法人・個人 | 法人 |
目的 | 事業譲渡 |
O1_MRDO03-TITLE | 不可 |
譲渡理由 | 別事業に専念 |
店舗情報
店舗名 | ***** |
---|---|
郵便番号 | ***** |
住所 | ***** |
O1_DVAL04-TITLE | ***** |
電話番号 | ***** |
URL | ***** |
事業開始日 | 2016年12月 |
PRコメント | 地域では安い金額でクオリティ高く、営業時間も長くとっているので、ずっと予約が埋まっています。人材さえいれば続けたいのですが。 |
財務詳細 | 3,944万円 |
こんな人におすすめ | 2020年4月~2021年3月 |
その他特記事項 | 同上の営業利益約900万円です。 |
O1_DTXT06-TITLE | 女性8:男性2です。年齢は幅広いです。平日昼は主婦の方、日中から夕方は学生、夜はサラリーマンやOLさんが来てくれています。 |
営業利益 | 500万〜1000万 |
売り主情報
店舗情報