M&A案件情報
業種 | エステ |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
譲渡希望時期 | 半年以内 |
売上金額 | 1000万〜3000万 |
投稿者 | オーナー |
法人・個人 | 法人 |
目的 | 事業譲渡 |
O1_MRDO03-TITLE | 可能 |
譲渡理由 | 別事業に専念 |
こだわり条件 | 経営者続投希望 |
店舗情報
店舗名 | ***** |
---|---|
郵便番号 | ***** |
O1_DVAL04-TITLE | ***** |
PRコメント | 脱毛のサブスクメニュー(月額28000円〜38000円) |
財務詳細 | 1000万以上見込み |
こんな人におすすめ | 1000万円 |
その他特記事項 | 月80~100万程度 営業利益年間200~300万 サブスクが多いので広告費(約20万円程度)をカットしても安定して稼げます。 |
O1_DTXT06-TITLE | 客単価15000円程度 |
営業利益 | 500万以内 |
売り主情報
店舗情報
会社名・店舗名 | ***** |
---|---|
役職 | ***** |
お名前 | ***** |
電話番号 | ***** |
事業概要 | メンズ向けの脱毛サロンです。 目黒駅徒歩1分の超好立地でオープンから2ヶ月目には黒字化を達成しております。 サブスクで毎月支払いで売上の70%以上を占めているため、安定した経営が可能です。 |
アドバイザー希望 | 希望する |